<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您好!今天是:

        当前页面: 首页 >> 本院概况 >> 财政信息

        新宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2014年决算公开

        收入支出决算表 财决02表
        编制单位:新宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 2014年度 金额单位:元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
        小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
        合计 3,187,791.05 1,937,791.05 1,250,000.00     12,122,078.00 12,100,719.70 3,209,149.35 2,836,149.35 373,000.00               3,209,149.35 2,836,149.35 373,000.00    
        201 一般公共服务支出           30,000.00 30,000.00                              
        20199 其他一般公共服务支出           30,000.00 30,000.00                              
        2019901   国家赔偿费用支出           30,000.00 30,000.00                              
        204 公共安全支出 3,185,661.95 1,935,661.95 1,250,000.00     10,910,484.00 10,886,996.60 3,209,149.35 2,836,149.35 373,000.00               3,209,149.35 2,836,149.35 373,000.00    
        20402 公安           30,000.00 30,000.00                              
        2040202   一般行政管理事务           30,000.00 30,000.00                              
        20404 检察 3,185,661.95 1,935,661.95 1,250,000.00     10,880,484.00 10,856,996.60 3,209,149.35 2,836,149.35 373,000.00               3,209,149.35 2,836,149.35 373,000.00    
        2040401   行政运行 1,935,661.95 1,935,661.95       3,521,184.00 3,763,519.63 1,693,326.32 1,693,326.32                 1,693,326.32 1,693,326.32      
        2040402   一般行政管理事务           7,027,300.00 5,884,476.97 1,142,823.03 1,142,823.03                 1,142,823.03 1,142,823.03      
        2040409   "两房"建设 1,250,000.00   1,250,000.00       877,000.00 373,000.00   373,000.00               373,000.00   373,000.00    
        2040499   其他检察支出           332,000.00 332,000.00                              
        208 社会保障和就业支出           727,271.40 727,271.40                              
        20805 行政事业单位离退休           700,334.40 700,334.40                              
        2080504   未归口管理的行政单位离退休           700,334.40 700,334.40                              
        20808 抚恤           26,937.00 26,937.00                              
        2080801   死亡抚恤           26,937.00 26,937.00                              
        213 农林水支出 2,129.10 2,129.10         2,129.10                              
        21302 林业 2,129.10 2,129.10         2,129.10                              
        2130201   行政运行 2,129.10 2,129.10         2,129.10                              
        221 住房保障支出           247,524.00 247,524.00                              
        22102 住房改革支出           247,524.00 247,524.00                              
        2210201   住房公积金           247,524.00 247,524.00                              
        229 其他支出           206,798.60 206,798.60                              
        22999 其他支出           206,798.60 206,798.60                              
        2299901   其他支出           206,798.60 206,798.60                              

        公共预算财政拨款收入支出决算表
        财决07表
        编制单位:新宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 2014年度 金额单位:元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        小计 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
        栏次 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 3,187,791.05 1,937,791.05 1,250,000.00 12,032,078.00 11,096,241.00 935,837.00   12,010,719.70 10,197,882.70 6,643,067.57 3,554,815.13 1,812,837.00   3,209,149.35 2,836,149.35 373,000.00  
        201 一般公共服务支出       30,000.00 30,000.00     30,000.00 30,000.00   30,000.00            
        20199 其他一般公共服务支出       30,000.00 30,000.00     30,000.00 30,000.00   30,000.00            
        2019901   国家赔偿费用支出       30,000.00 30,000.00     30,000.00 30,000.00   30,000.00            
        204 公共安全支出 3,185,661.95 1,935,661.95 1,250,000.00 10,820,484.00 9,884,647.00 935,837.00   10,796,996.60 8,984,159.60 5,461,473.57 3,522,686.03 1,812,837.00   3,209,149.35 2,836,149.35 373,000.00  
        20402 公安       30,000.00 30,000.00     30,000.00 30,000.00 30,000.00              
        2040202   一般行政管理事务       30,000.00 30,000.00     30,000.00 30,000.00 30,000.00              
        20404 检察 3,185,661.95 1,935,661.95 1,250,000.00 10,790,484.00 9,854,647.00 935,837.00   10,766,996.60 8,954,159.60 5,431,473.57 3,522,686.03 1,812,837.00   3,209,149.35 2,836,149.35 373,000.00  
        2040401   行政运行 1,935,661.95 1,935,661.95   3,431,184.00 3,424,910.04 6,273.96   3,673,519.63 3,667,245.67 3,667,245.67   6,273.96   1,693,326.32 1,693,326.32    
        2040402   一般行政管理事务       7,027,300.00 6,097,736.96 929,563.04   5,884,476.97 4,954,913.93 1,432,227.90 3,522,686.03 929,563.04   1,142,823.03 1,142,823.03    
        2040409   "两房"建设 1,250,000.00   1,250,000.00         877,000.00       877,000.00   373,000.00   373,000.00  
        2040499   其他检察支出       332,000.00 332,000.00     332,000.00 332,000.00 332,000.00              
        208 社会保障和就业支出       727,271.40 727,271.40     727,271.40 727,271.40 727,271.40              
        20805 行政事业单位离退休       700,334.40 700,334.40     700,334.40 700,334.40 700,334.40              
        2080504   未归口管理的行政单位离退休       700,334.40 700,334.40     700,334.40 700,334.40 700,334.40              
        20808 抚恤       26,937.00 26,937.00     26,937.00 26,937.00 26,937.00              
        2080801   死亡抚恤       26,937.00 26,937.00     26,937.00 26,937.00 26,937.00              
        213 农林水支出 2,129.10 2,129.10           2,129.10 2,129.10   2,129.10            
        21302 林业 2,129.10 2,129.10           2,129.10 2,129.10   2,129.10            
        2130201   行政运行 2,129.10 2,129.10           2,129.10 2,129.10   2,129.10            
        221 住房保障支出       247,524.00 247,524.00     247,524.00 247,524.00 247,524.00              
        22102 住房改革支出       247,524.00 247,524.00     247,524.00 247,524.00 247,524.00              
        2210201   住房公积金       247,524.00 247,524.00     247,524.00 247,524.00 247,524.00              
        229 其他支出       206,798.60 206,798.60     206,798.60 206,798.60 206,798.60              
        22999 其他支出       206,798.60 206,798.60     206,798.60 206,798.60 206,798.60              
        2299901   其他支出       206,798.60 206,798.60     206,798.60 206,798.60 206,798.60              
        三公经费公共预算财政拨款支出情况表
        财决附06表
        编制单位:新宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 2014年度 金额单位:元
        项目 "三公"经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
        小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        合计 567,440.23 567,440.23     481,264.23 481,264.23     300,324.23 300,324.23 267,116.00 267,146.00
        204 公共安全支出 567,440.23 567,440.23     481,264.23 481,264.23     300,324.23 300,324.23 267,146.00 267,146.00
        20404 检察 567,440.23 567,440.23     481,264.23 481,264.23     300,324.23 300,324.23 267,146.00 267,146.00
        2040402   一般行政管理事务 567,440.23 567,440.23     481,264.23 481,264.23     300,324.23 300,324.23 267,146.00 267,146.00
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

        版权所有:新宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网 COPY RIGHT©2017-2018 All Rights Reserved

        备案号:京10217144号-1 地址:邵阳市新宁县金石镇大兴路322号

        联系电话:0739-4922731 传真:0739-4922761 邮编:422700