新宁县365体育旗下_beat365官方app安卓版下载_365bet投注网2015年部门预算公开
| 表1: | |||
| 收支预算总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款(补助)收入 | 7287504.00 | 一、一般公共服务支出 | 6958488.00 |
| (一)公共财政拨款(补助) | 6958488.00 | 二、外交支出 | |
| (二)纳入公共财政预算的非税收入拨款 | 三、国防支出 | ||
| 行政性收费拨款 | 四、公共安全支出 | ||
| 罚没收入拨款 | 五、教育支出 | ||
| 事业性收费拨款 | 六、科学技术支出 | ||
| 国有资产有偿使用收入拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 专项收入拨款 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 其他非税收入拨款 | 九、社会保险基金支出 | 329016.00 | |
| (三)社保基金(离退休费)拨款 | 329016.00 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 二、政府性基金拨款 | 十一、节能环保支出 | ||
| 三、财政专户收入拨款(教育收费) | 十二、城乡社区支出 | ||
| 四、(事业单位)经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||
| 七、其他收入 | 十六、商业服务业等支出 | ||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 7287504.00 | 本年支出合计 | 7287504.00 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 九、上年结余 | |||
| 十、自有资金 | |||
| 收入合计 | 7287504.00 | 支出总计 | 7287504.00 |
| 表2: | |||||
| 公共财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合计 | 7287504 | 5282104 | |||
| 2040401 | 行政运行 | 5262704 | 5262704 | ||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 1065400 | 1065400 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 659016 | 659016 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25500 | 25500 | ||
| 22102 | 住房保障支出 | 274884 | 274884 | ||
| 表3: | |||||
| “三公经费”公共财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 55.00 | 20.00 |
35.00 |
|||
附件下载: